Kohlenstoffstahl LSAW ERW API 5CT X52 X60 ASTM A106b/ API5l/API 5CT 8"-60" X52 X65 X70
IMMAGINE DI PRODUZIONE: PANORAMICA DEI TUBI IN ACCIAIO LSAW: Tolleranza del diametro esterno e dello spessore della pare
Descrizione
Informazioni di base
Modulo di sezione | Girare |
superficie | Pittura nera, vernice, gi, olio, fbe, 3lpe ecc. |
Pacchetto di trasporto | Borsa in tessuto, tracolla |
specifica | 406 mm-1626 mm |
marchio | PMC |
Origine | Cn |
Capacità produttiva | 800.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
IMMAGINE DI PRODUZIONE: PANORAMICA DEI TUBI IN ACCIAIO LSAW:Nome del prodotto | Tubo per saldatura ad arco sommerso in direzione longitudinale |
diametro esterno | 406 mm - 1.626 mm (16" - 64") |
spessore del muro | 6,0–44,5 mm |
Lungo | 3-18 m (personalizzabile in base alle esigenze del cliente) |
Standard | API, DNV, ISO, DEP, EN, ASTM, DIN, BS, JIS, GB, CSA |
Laureato | API 5L: gr. B, X42, X46, X56, X60, X65, X70 ASTM A53: Gr. A, gr. B, gr |
Trattamento della superficie | Vernice nera, vernice laccata, tubo nudo, oliato, zincato a caldo |
FINE | L'estremità smussata e l'estremità liscia soddisfano le tue esigenze |
Confezione | Imballati/sfusi, sigillati con tappi di plastica, avvolti con carta impermeabile. Utilizzo: Utilizzato per il trasferimento di fluidi e il supporto strutturale nell'edilizia industriale |
Tolleranza del diametro esterno e dello spessore della parete
Il tipo | Standard | |||||
SY/T5040-2000 | SY/T5037-2000 | SY/T9711.1-1977 | ASTM A252 | AWWA C200-97 | API 5LPSL1 | |
Deviazione dal diametro esterno dell'estremità del tubo | ±0,5%D | ±0,5%D | -0,79 mm ~ + 2,38 mm | <±0,1 %T | <±0,1 %T | ±1,6 mm |
spessore del muro | ±10,0 %T | D<508mm, ±12,5%T | -8 %T~+19,5 %T | <-12,5 % T | -8 %T~+19,5 %T | 5,0 mm |
D>508 mm, ±10,0 % T | T≥15,0 mm, ±1,5 mm |
PROCESSO DI PRODUZIONE DEI TUBI IN ACCIAIO LSAW: DIMENSIONI DEL PRODOTTO:
diametro esterno | Spessore della parete (mm) | ||||||||||||||||
Dogana | mm | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 9.53 | 12.7 | 14.3 | 15.9 | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 34.9 | 38.1 | 41.3 | 44,5 |
16 | 406.4 | ||||||||||||||||
18 | 457 | ||||||||||||||||
20 | 508 | ||||||||||||||||
22 | 559 | ||||||||||||||||
24 | 610 | ||||||||||||||||
26 | 660 | ||||||||||||||||
28 | 711 | ||||||||||||||||
Il nostro contatto
Spedisci ora