OEM ODM PTFE Disco rivestito in PFA CF8 CF8m SS304 SS316 Wcb Bronzo API ANSI DIN JIS BS Valvola di controllo standard, valvola a saracinesca, valvola di ritegno, filtro a Y
Caratteristica del prodotto: La valvola a farfalla con sede elastica ha un design a doppia flangia, che può essere utili
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | CBF02-TF01 |
Pressione lavorativa | Bassa pressione (Pn<1,6 MPa) |
Temperatura di lavoro | Temperatura media (120°C |
Materiale della superficie di tenuta | Sigillato dolcemente |
Corpo valvola | Colata |
Standard | API609 En593 BS5155 En1092 ISO5211 |
Applicazione | Uso industriale, uso industriale dell'acqua, uso domestico |
Prestazione | Manuale, elettrico, pneumatico |
Materiale corporeo | Ghisa/Ferro sferoidale/Wcb/CF8m/CF8/Bronzo Al |
Materiale del disco | Di/Nylon/1.4469/1.4529/Saf2205/2507/CF8/CF8m ecc |
Materiale del sedile | NBR/EPDM/PTFE/Viton/Silicone ecc |
Rivestimento | Rivestito con resina epossidica |
Norma finale | Pn6/10/16/25/21/150lb/JIS5K/10K/As2129 Tabelle D/E/F |
faccia a faccia | En558;API609;DIN3202;ISO5752;BS5155;Awwa |
Pacchetto di trasporto | Scatola o cartone di compensato |
specifica | DN50-DN3000 |
marchio | WDS/MONDI/OEM |
Origine | Tianjin Cina (continente) |
Codice HS | 8481804090 |
Capacità produttiva | 10.000.000 di pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche del prodotto:La valvola a farfalla con sede elastica ha un design a doppia flangia che può essere utilizzata per il funzionamento senza uscita. Questa serie di valvole a farfalla presenta molte caratteristiche e vantaggi di progettazione come: B. elevati valori Cv, parti minime esposte al fluido del tubo, maggiore affidabilità e una lunga durata comprovata. Un vantaggio chiave della progettazione di queste linee di prodotti di valvole è la compatibilità internazionale.
Materiale :
CORPO | CI, DI, WCB, WCC, LCB, LCC, CF8, CF8M, CF3, CF3M, C95400, C95800, SAF2205, SAF2507, F51, 1.4529^^ |
SCONTO | CF8, 304, CF3, 304L CF8M, 316, CF3M, 316L, SAF2205, SAF2507, F51, 1.4529, C95400, C95500, C95800, MONEL^.. |
POSTO A SEDERE | BUNA-N, NBR, EPDM, HYPALON, NEOPRENE, VITON, FKM, PTFE, RPTFE, TEFLON, GOMMA NATURALE^^ |
STENGEL | F410, F420, F430, F431, F304, F316, MONEL 400, MONEL K500^^ |
Parametri tecnici:
Misurare | DN32-DN600 | DN650-DN3000 |
Pressione lavorativa | 16Bar | 10 bar |
manica | 24Bar | 15Bar |
Sigillo (attivo) | 6Bar | 6Bar |
temperatura operativa | Da -40°C a +160°C | |
Ambiente operativo | Sistemi di zavorra e sentina, lavorazione chimica, impianti di dissalazione, piattaforme petrolifere, acqua potabile, polvere secca, alimenti e bevande, impianti di gas, HAVC, industria mineraria, industria della carta, lavorazione della sabbia, acqua di mare, industria dello zucchero, trattamento termotecnico delle acque, acque reflue | |
Stile di guida | Leva manuale con ingranaggio a vite senza fine elettrico pneumatico |
**INTRODUZIONE DELL'AZIENDA
**Obiettivo aziendale: servizio OEM per un marchio di valvole di fama mondiale
**Capacità di progettazione e sviluppo: SolidWorks, Pro/E, AutoCAD, ecc
Il nostro contatto
Spedisci ora