Valvola a saracinesca industriale a stelo ascendente API 600 ANSI in acciaio/acciaio inossidabile per la manutenzione del gasolio
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Z40H J41H H44H Q41F Q47F |
Attuatore | Manuale |
Superficie di tenuta | Cursore a cuneo |
Posizione della filettatura dell'asta della valvola | Cursore esterno |
utilizzo | regolamento |
Standard | ANSI |
Applicazione | Uso industriale, uso industriale dell'acqua |
Informazioni sull'imballaggio | Compensato o secondo le esigenze del cliente. |
dettagli di spedizione | A seconda della quantità |
pittura | Slivery o come requisiti del cliente |
certificato | API ISO TsCE |
OEM | Offriamo il servizio OEM |
Pacchetto di trasporto | Scatola di compensato |
specifica | ANSI, API600 |
marchio | JIEYU |
Origine | Wenzhou Cina |
Codice HS | 848180409 |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Valvola a saracinesca a stelo ascendente industriale API 600 ANSI in acciaio/acciaio inossidabile per la manutenzione del gasolio
Specifica:
Dimensioni: 1/2"-30" Pressione: 150LB~1500LB Materiale corpo: Acciaio al carbonio A216 WCB/A105 (GS-C25/GP240GH/1.0619/P285NH), WCC, Acciaio a basso tenore di carbonio LCB, LCC, Lega di acciaio A217 WC6, WC9 , C5, C12 , acciaio inossidabile A351 CF8, CF8M, CF3, CF3M, CF8C, acciaio duplex A890 GR.4A GR.5A ecc.
Materiale carenatura: 13% Cr, SS304, SS316, SS304L, SS316L, F11, F22 ecc. Tipo: stelo ascendente, BB, FB, OS e YOperazione: volantino. Apparecchiature di trasmissione, elettricità, ecc. Estremità: RF/RTJ/FM/FF con flangia, saldatura di testa (BW)
Design a porta completa, esterno e a vite (OS&Y), parte superiore avvitata, struttura a tenuta posteriore. Cuneo flessibile o solido, completamente guidato, a scelta con cuneo pieno o diviso. Sede rinnovabile o saldata Design dell'albero esteso per basse temperature. Sistema di bypass opzionale
Standard:
Progettazione e produzione: API 600, API 6D, BS1414 ecc. Faccia a faccia (end to end): ANSI B16.10, API 6D ecc. Connessione flangiata: ANSI B16.5, ASME B16.47 ecc. Estremità saldata di testa: ANSI B16 .25, ecc. Test e ispezione: API 598, API 6D ecc.
NO. | Nome della parte | Materiale | ||
01 | Corpo | ASTM A216WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
02 | Sitzring | ASTM A216+13Cr | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
03 | Keil | ASTM A216+13Cr | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
04 | Stengel | ASTM A276420 | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
05 | poesia | 304+Grafite | 304+Grafite | 316+grafite |
06 | Cofano motore | ASTM A216WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
07 | razza | ASTM A193 B7 | ASTM A193-B8 | ASTM A193-B8M |
08 | noce | ASTM A1942H | ASTM A194-8 | ASTM A194-8M |
09 | sedile posteriore | ASTM A216+13Cr | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
10 | Confezione | grafite | grafite | grafite |
11 | Rigido | CS | SS | SS |
12 | Vite del premistoppa | ASTM A193 B7 | ASTM A193-B8 | ASTM A193-B8M |
13 | dado del premistoppa | ASTM A1942H | ASTM A194-8 | ASTM A194-8M |
14 | Fucile | ASTM A216 F6a | SS | SS |
15 | ghiandola | ASTM A216WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
16 | dado dell'albero | Bronzo ZcuAl10Fe3 | ||
Il nostro contatto