Prezzo della riempitrice completamente automatica per capsule di gelatina dura per farmacia di macchinari farmaceutici
Macchina per il riempimento di capsule elettrica completamente automaticaPanoramica del prodotto: Questo modello è una m
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | NJP-420/700/820B/C/E |
Dispositivo di dosaggio | Capacità della tazza |
Principio di riempimento | Pressione dell'aria |
Struttura di sollevamento per contenitori da imballaggio | Sollevamento combinato pneumatico con slitta |
Struttura | Rotante |
Confezione | Borsa |
materiale di imballaggio | Materiali compositi |
Compilare il modulo | Polvere, granuli, compresse |
Requisiti di prestazione | 380 V; 50 Hz 1,87 kW |
Resa massima 1 | 25200 capsule/ora |
Rendimento massimo 2 | 42000 capsule/ora |
Rendimento massimo 3 | 49200 capsule/ora |
Indice di rumore | ≤75 DBa |
Dimensioni | 810×945×1930 mm |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio impiallacciato per standard di esportazione |
specifica | 800 kg |
marchio | Laureato |
Origine | Cina |
Codice HS | 8422303090 |
Capacità produttiva | 49200 capsule/ora |
Descrizione del prodotto
Macchina per il riempimento di capsule elettrica completamente automaticaPanoramica del prodotto: Questo modello è una macchina per il riempimento di capsule completamente automatica con movimento intermittente e riempimento a piastra forata. 1. Ha un design di ottimizzazione per soddisfare le caratteristiche della medicina cinese e i requisiti di GMP Caratteristiche di meccanismo compatto, volume ridotto, rumore ridotto, dosaggio di riempimento preciso, funzionamento multifunzione e stabile, ecc. 3. È possibile eseguire il seguente movimento fuori allo stesso tempo. Alimentazione delle capsule, separazione delle capsule, riempimento della polvere, espulsione delle capsule, bloccaggio delle capsule, scarico delle capsule finite e pulizia del foro dello stampo, ecc. 4. È la macchina riempitrice per capsule rigide più ideale per l'industria farmaceutica e alimentare. Parametri tecnici:Modello: | NJP-420B/C/E |
Forma di dosaggio di riempimento: | Polvere, pellet, compresse |
Dimensione della capsula: | Capsula misura 00''-5'' e capsula di sicurezza AE |
Potenza massima: | 25200 capsule/ora |
Alimentazione elettrica: | 380 V; 50 Hz 1,87 kW |
Rumore: | ≤75 giorni BA |
Grado di vuoto: | -0,02~-0,06MPa |
Aria compressa (segmento pulito): | Consumo d'aria: 3 m³/ora |
Pressione: | 0,3-0,4MPa |
Numero di fori della matrice: | 3 fori |
Dimensioni: | 810×945×1930 mm |
Peso : | 800 chilogrammi |
Modello: | NJP-700B/C/E |
Forma di dosaggio di riempimento: | Polvere, pellet, compresse |
Dimensione della capsula: | Capsula misura 00''-5'' e capsula di sicurezza AE |
Potenza massima: | 42000 capsule/ora |
Alimentazione elettrica: | 380 V; 50 Hz 1,87 kW |
Rumore: | ≤75 giorni BA |
Grado di vuoto: | -0,02~-0,06MPa |
Aria compressa (segmento pulito): | Consumo d'aria: 3 m³/ora |
Pressione: | 0,3-0,4MPa |
Numero di fori della matrice: | 5 fori |
Dimensioni: | 810×945×1930 millimetri |
Peso : | 800 chilogrammi |
Modello: | NJP-820B/C/E |
Forma di dosaggio di riempimento: | Polvere, pellet, compresse |
Dimensione della capsula: | Capsula misura 00''-5'' e capsula di sicurezza AE |
Il nostro contatto
Spedisci ora