HPMC Vegetariano, prezzo basso, dimensione 00#0#1#2#, capsula rigida vuota con certificato halal/kosher/NSF/Brc
Le specifiche La quantità di riempimento con differenza piccante Le specifiche di imballaggio Gli standard di qualità Qi
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | 00# 0# 1# 2# |
Perdita all'essiccamento | 8,0% massimo |
Pacchetto di trasporto | Borsa in PE, scatola di cartone ondulato a cinque strati 590*390*720 mm |
specifica | 00#, 0#, 1#, 2# |
marchio | Shenghai |
Origine | Qingdao, Cina |
Codice HS | 96020010 |
Capacità produttiva | 60 miliardi di pezzi all'anno |
Descrizione del prodotto
Le specifiche
Tip | Lunghezza (mm) | Diametro esterno (mm) | Peso | |||
Coperchio | Corpo | Taglio di capelli | Coperchio | Corpo | (mg) | |
00# | 11,70±0,20 | 20,20±0,20 | 24,50±0,30 | 8,48±0,05 | 8,18±0,05 | 122±8 |
0# | 11,00±0,20 | 18,60±0,20 | 21.00±0.30 | 7,66 ± 0,05 | 7,33±0,05 | 98±7 |
1# | 9,80±0,20 | 16,60±0,20 | 18,80±0,25 | 6,93 ± 0,05 | 6,64±0,05 | 76±6 |
La quantità di ripieno è diversa e piccante
Tip | Volume | Capacità (mg) | |||
(cm3) | 0,6 (g/cm3) | 0,8 (g/cm3) | 1,0 (g/cm3) | 1,2 (g/cm3) | |
00# | 0,95 | 570 | 760 | 950 | 1140 |
0# | 0,68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
1# | 0,50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
La specifica del pacchetto
Tip | 00# | 0# | 1# |
Diecimila per caso | 8 |
<8,0 % | ||
Il nostro contatto
Spedisci ora