Capsule di gelatina HPMC vuote di alta qualità in vari colori
Illustrazione della capsula cava: La capsula cava è una capsula d'aria cilindrica, dura e flessibile con due set di capp
Descrizione
Descrizione del prodotto
Ovunque a KapselIllustrazione La capsula cava è una capsula d'aria cilindrica, dura e flessibile con due set di cappello e corpo. È luminoso e pulito, ha un colore uniforme e non odora. Ne esistono tre tipi fondamentali: trasparente, traslucido e opaco.Ingredienti principali: gelatina, acqua purificata, pigmenti commestibili.
I modelli possono essere suddivisi in 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# ecc., riempibili con diversi tipi di riempimento.
I prodotti dell'azienda includono capsule cave di gelatina, capsule cave halal, capsule cave di idrossipropilmetilcellulosa (HPMC), ecc., tutti prodotti sotto il controllo ambientale GMP e adatti all'uso con tutti i tipi di macchine automatiche per il riempimento di capsule. Nel frattempo, in base alle esigenze dei clienti, possiamo produrre capsule a pressione monocromatiche, bicolori, assiali, ad anello e direzionali per rendere i prodotti più personalizzati.
Diagramma della struttura della capsula
Modello | lunghezza di taglio (mm) | metro esterno (mm) | Lunghezza della copertina (mm) | Peso medio (mg) | differenza di peso | volume di capacità (ml) | 0,5 g/ (ml) | 0,7 g/ (ml) | 1,0 g/ (ml) | 1,2g/ (ml) | |
00# | Coperchio | 11,4-12,0 | 8,5-8,58 | 22.2-23.2 | 122±7 | ±6% | 0,95 | 576 | 758 | 955 | 1145 |
Corpo | 19,8-20,4 | 8.13-8.21 | |||||||||
0# | Coperchio | 10.7-11.3 | 7,57-7,71 | 20.7-21.7 | 97±6 | ±6% | 0,67 | 335 | 469 | 670 | 804 |
Corpo | 18.2-18.8 | 7.26-7.4 | |||||||||
1# | Coperchio | 9.5-10.1 | 6,83-6,97 | 18.5-19.5 | 76±6 | ±6% | 0,5 | 250 | 350 | 500 | 600 |
Corpo | 16.2-16.8 | 6,56-6,7 | |||||||||
2# | Coperchio | 8.6-9.2 | 6,28-6,42 | 17.0-17.8 | 62±5 | ±6% | 0,37 | 185 | 259 | 370 | 444 |
Corpo | 15.1-15.7 | 6.0-6.14 | |||||||||
3# | Coperchio | 7,8-8,4 | 5,76-5,9 | 15.0-15.8 | 50±5 | ±6% | 0,3 | 150 | 210 | 300 | 360 |
Corpo | 13.3-13.9 | 5,5-5,64 | |||||||||
4# | Coperchio | 6,9-7,5 | 5,25-5,39 | 13.4-14.3 | 39±5 | ±6% | 0,21 | 105 | 147 | 210 | 252 |
Corpo | 11.9-12.5 | 4.98-5.12 |
Il nostro contatto
Spedisci ora