Capsula di gelatina vuota
Imballaggio e consegna Dettagli dell'imballaggio: Capsule vuote certificate GMP di alta qualità confezionate in un sacch
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Taglia da 00# a 4# |
catena di montaggio | 1 linea auto con 17 linee semiautomatiche |
OEM | Disponibile |
Tip | rotolo |
Applicazione | Medico |
Stampa del logo | con stampa logo |
Riciclato | Non riciclato |
Tecnologia | Stampa offset |
Pacchetto di trasporto | Vedi la descrizione |
specifica | GMP, FDA, Halal, . eccetera |
marchio | LTPM CINA |
Origine | Zhejiang, Cina |
Codice HS | 9602001000 |
Capacità produttiva | 6.000.000.000 di pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Imballaggio e consegna
Dettagli dell'imballaggio: Capsule vuote certificate GMP di alta qualità confezionate in sacchetto di cellophane con sacchetto di alluminio/PET con pannello in schiuma in cartoni in confezione a quattro strati.
Dettagli di consegna: a seconda della diversa quantità e del colore diverso entro 10-25 giorni.
Specifiche
1. Capsule di gelatina vuote certificate GMP e Halal
2. La capsula vuota ha superato la certificazione Kosher
3. Otteniamo la linea di produzione 18GMP
Indici e confezione
Misurare | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
lunghezza cappuccio (mm) | 11,8±0,3 | 10,8±0,3 | 9,8±0,3 | 9,0±0,3 | 8,1±0,3 | 7,2±0,3 |
Lunghezza del corpo (mm) | 20,8±0,3 | 18,48±0,3 | 16,5±0,3 | 15,4±0,3 | 13,5±0,3 | 12,2±0,3 |
Ben lavorato (mm) | 23,5±0,5 | 21,2±0,5 | 19,0±0,5 | 17,6±0,5 | 15,5±0,5 | 14,15±0,5 |
Diametro del cappuccio (mm) | 8,25 ± 0,05 | 7,40±0,05 | 6,65±0,05 | 6,15±0,05 | 5,60±0,05 | 5,10 ± 0,05 |
Diametro del corpo (mm) | 7,90±0,05 | 7,10±0,05 | 6,40±0,05 | 5,90±0,05 | 5,40±0,05 | 4,90±0,05 |
Volume (ml) | 0,95 | 0,68 | 0,50 | 0,37 | 0,30 | 0,21 |
Media | 125±12 | 97±9 | 78±7 | 62±6 | 49±5 | 39±4 |
Confezione locale (capsule) | 80.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 240.000 | 280.000 |
Pacchetto di esportazione (capsule) | 75.000 | 100.000 | 140.000 | 180.000 | 250.000 | 300.000 |
Indici fisico-chimici e proprietà dei microrganismi (CP2010)
ARTICOLO | INCHIESTA | |
Laureato | 1/10 | |
fragilità | 5/50 | |
Viscosità (mm²/s) | ≥60 | |
Limite temporale del cracking (min) | ≤10 | |
Perdita di essiccazione (%) | 12,5~1,5 | |
Metalli pesanti (ppm) | ≤40 | |
Cromo (ppm) | ≤2 | |
Cloridrina | commisurato | |
Solfito: calcolato dal biossido di zolfo (%) | ≤0,01 | |
Ossido di etilene (%) | ≤0,0001 | |
residuo di accensione | Trasparente | ≤2,0 |
Traslucido | ≤3,0 | |
Opaco | ≤5,0 | |
Indici microbici | batteri | ≤1000 |
Ti stai lavando | ≤100 | |
Salmonella | NESSUNO | |
Colibazillus | NESSUNO | |
acaro | NESSUNO |
LTPM CHINA, Your Best Pharmaceutical Production Solution!
Il nostro contatto
Spedisci ora